
※2025年4月現在
※2025年4月現在
トッポ
年式2010年1月 (15年落ち)/走行距離51,365 km/色ブラック/-/2025年1月査定
1.5万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
G | 7.6 〜 81.5万円 | > |
M | 11.2 〜 58.7万円 | > |
S | 0.0 〜 40.0万円 | > |
T | 12.4 〜 88.3万円 | > |
ジョイフィールド | 12.1 〜 64.9万円 | > |
ローデストT | 0.0 〜 76.3万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
* 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 6.8 〜 54.4万円 | > |
30,000km | 3.9 〜 61.4万円 | > |
40,000km | 9.2 〜 44.7万円 | > |
50,000km | 1.9 〜 105.0万円 | > |
60,000km | 17.0 〜 64.2万円 | > |
70,000km | 13.2 〜 73.9万円 | > |
80,000km | 1.3 〜 55.4万円 | > |
90,000km | 13.1 〜 71.3万円 | > |
100,000km | 0.8 〜 52.1万円 | > |
110,000km | 6.7 〜 39.8万円 | > |
120,000km | 6.3 〜 40.6万円 | > |
130,000km | 4.7 〜 35.1万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※三菱 トッポ全体での買取相場価格を表示しております。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2008年(17年落ち) | 10.9 〜 58.4万円 | > |
2009年(16年落ち) | 11.9 〜 52.0万円 | > |
2010年(15年落ち) | 11.9 〜 71.4万円 | > |
2011年(14年落ち) | 4.2 〜 88.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 1.2 〜 55.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 10.4 〜 48.0万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※三菱 トッポ全体での買取相場価格を表示しております。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は7,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
デリカD:5 | 16.8 〜 728.1万円 | > |
エクリプスクロス | 62.7 〜 401.7万円 | > |
アウトランダーPHEV | 32.6 〜 654.5万円 | > |
アウトランダー | 4.8 〜 365.2万円 | > |
eKスペースカスタム | 10.3 〜 191.2万円 | > |
eKカスタム | 4.6 〜 147.7万円 | > |
eKワゴン | 4.5 〜 1438.7万円 | > |
パジェロ | 28.7 〜 1114.0万円 | > |
eKクロス | 54.6 〜 396.2万円 | > |
eKスペース | 7.8 〜 250.8万円 | > |
eKクロススペース | 53.9 〜 259.3万円 | > |
アイ | 6.1 〜 97.1万円 | > |
デリカD:2 | 17.2 〜 285.2万円 | > |
eKスポーツ | 5.5 〜 71.1万円 | > |
ミラージュ | 2.3 〜 179.4万円 | > |
RVR | 6.6 〜 289.8万円 | > |
ミニキャブトラック | 5.4 〜 233.5万円 | > |
キャンター | 31.6 〜 5571.5万円 | > |
ランサー | 18.7 〜 1118.3万円 | > |
ミニキャブバン | 9.7 〜 262.1万円 | > |
トッポ | 7.6 〜 88.3万円 | > |
パジェロミニ | 6.8 〜 198.0万円 | > |
タウンボックス | 6.5 〜 346.0万円 | > |
ギャランフォルティススポーツバック | 2.2 〜 367.0万円 | > |
デリカスペースギア | 39.7 〜 391.1万円 | > |
ジープ | 41.5 〜 546.2万円 | > |
アイミーブ | 4.1 〜 196.6万円 | > |
ギャラン | 39.1 〜 447.0万円 | > |
ランサーカーゴ | 5.3 〜 126.5万円 | > |
コルト | 5.2 〜 223.3万円 | > |
レグナム | 18.0 〜 240.0万円 | > |
トライトン | 40.8 〜 290.3万円 | > |
ミニキャブ・ミーブ | 5.9 〜 353.3万円 | > |
ミニカ | 5.0 〜 87.5万円 | > |
スーパーグレート | 260.5 〜 2241.9万円 | > |
GTO | 61.6 〜 714.0万円 | > |
エクリプス | 53.6 〜 308.4万円 | > |
トッポBJ | 0.0 〜 61.7万円 | > |
キャンターガッツ | 22.6 〜 173.3万円 | > |
パジェロイオ | 12.4 〜 162.8万円 | > |
ランサーワゴン | 47.7 〜 593.2万円 | > |
グランディス | 4.9 〜 111.4万円 | > |
ディアマンテ | 20.0 〜 57.2万円 | > |
ファイター | 6.8 〜 1180.0万円 | > |
スタリオン | 86.3 〜 400.9万円 | > |
ローザ | 81.0 〜 204.6万円 | > |
ギャランGTO | 156.2 〜 563.6万円 | > |
※買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
* 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。